Mis Resultados
Esta Semana
| 7ª Jornada viernes, 25 de septiembre de 2026; 20:30h | ||
![]() | ![]() | |
| 7ª Jornada sábado, 26 de septiembre de 2026; 14:00h | ||
![]() | ![]() | |
| 7ª Jornada sábado, 26 de septiembre de 2026; 16:15h | ||
![]() | ![]() | |
| 7ª Jornada sábado, 26 de septiembre de 2026; 18:30h | ||
![]() | ![]() | |
| 7ª Jornada sábado, 26 de septiembre de 2026; 18:30h | ||
![]() | ||
| 7ª Jornada domingo, 27 de septiembre de 2026; 14:00h | ||
![]() | ||
| 7ª Jornada domingo, 27 de septiembre de 2026; 16:15h | ||
![]() | ||
| 7ª Jornada domingo, 27 de septiembre de 2026; 18:30h | ||
![]() | ![]() | |
| 7ª Jornada domingo, 27 de septiembre de 2026; 18:30h | ||
![]() | ||
| 7ª Jornada domingo, 27 de septiembre de 2026; 21:00h | ||
![]() | ||
blob clasificacion
| # | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | F | C | DF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | CD Castellón Últimos 5 partidos GGGGE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2. | SD Eibar Últimos 5 partidos GGGGG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | ||
| 3. | RCD Mallorca Últimos 5 partidos GGEGP | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | ||
| 4. | UD Almería Últimos 5 partidos GGGPP | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | ||
| 5. | Burgos CF Últimos 5 partidos GGEEP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| 6. | ![]() | CE Sabadell Últimos 5 partidos GPGGE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 7. | CD Leganés Últimos 5 partidos GPEGG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | ||
| 8. | ![]() | Girona FC Últimos 5 partidos GPGGP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
| 9. | Real Sporting Últimos 5 partidos GPPGG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 10. | UD Las Palmas Últimos 5 partidos PGEPG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11. | CD Tenerife Últimos 5 partidos PGEPG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| 12. | R. Sociedad B Últimos 5 partidos PGEEG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | ||
| 13. | Real Oviedo Últimos 5 partidos PGEGP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | ||
| 14. | Granada CF Últimos 5 partidos PEPGG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 15. | Celta Fortuna Últimos 5 partidos PPGPG | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 16. | Córdoba CF Últimos 5 partidos GPPPG | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
| 17. | ![]() | CD Eldense Últimos 5 partidos PGEPE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 18. | Real Valladolid CF Últimos 5 partidos EPGEP | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | ||
| 19. | Cádiz CF Últimos 5 partidos PPPEE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| 20. | ![]() | FC Andorra Últimos 5 partidos PPPPP | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
| 21. | Albacete BP Últimos 5 partidos PEPPP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | ||
| 22. | ![]() | AD Ceuta FC Últimos 5 partidos EPPPP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 |






